产品阵容
| 装置概要 | 异形切割机 | ||
|---|---|---|---|
| 机型 | MP500A | MP700A | MP900A |
| 装置尺寸(mm) | W1,090xD1,210xH1,600 | W1,360xD1,410xH1,600 | W1,620xD1,610xH1,600 |
| 重量(kg) | 950 | 1,450 | - |
| 对应基板尺寸(mm)Max Panel Size | 500x500 | 730x620 | 920x920 |
*可选: 各型号最后的A表示带自动定位装置。
![]()
![MP系列 [Free Shape Scriber MP Seires]](images/pt_mp-series.gif)
| 装置概要 | 异形切割机 | ||
|---|---|---|---|
| 机型 | MP500A | MP700A | MP900A |
| 装置尺寸(mm) | W1,090xD1,210xH1,600 | W1,360xD1,410xH1,600 | W1,620xD1,610xH1,600 |
| 重量(kg) | 950 | 1,450 | - |
| 对应基板尺寸(mm)Max Panel Size | 500x500 | 730x620 | 920x920 |
*可选: 各型号最后的A表示带自动定位装置。
![]()