ガラスカッターの選び方
ガラスカッターの特徴
FPD、建材、自動車からホビー用途まで、各種ガラス材質と厚みに幅広く使用出来る高性能なガラスカッター。カッター本体に油を注入しガラスを切断する事も可能。油を使用する事で切り筋に油が浸透し、ガラス屑の飛散防止や、ガラス切断面の品質が向上します。
三星ダイヤモンド工業株式会社のガラスカッター製品は、高品質で信頼性が高く、多様なニーズにお応えします。具体的な製品選びについては下記のガイドを参考に、製品型式を調べることができます。

各部の名称 | 詳細情報 |
---|---|
①刃先 | 厚みや使用目的に応じて刃先仕様は4品種(Micro Penett®, Penett®, APIO®, Normal Wheel) |
②ホルダー/ホルダースリムタイプ | ホルダーは直線向け(柄:M15,M17,M19)、 曲線向けのスリムタイプ(柄:M16,M18,M20) |
③カプラー | カプラー(柄:M17,M18)を回してオイルを注入し、刃先にオイルを浸透させることでガラスの飛散を防止 |
④柄 | 丈夫で手になじみやすいデザインを3種類 (柄:M15・M16, M17・M18, M19・M20)用意 |
⑤キャップネジ | キャップネジ(柄:M15,M16,M19,M20)を回して、オイル注入可 |
※ 弊社のガラスカッターは、スクライブ時にオイルが刃先に染み出るような機構です。(オイルはお客様にてご準備いただきますようお願いいたします)
ガラスカッターの選択方法

ガラス厚み Glass Thickness (mm) | 刃先 Wheel type | 刃先の特徴 Wheel type | 板厚(仕様) Specifications ※型式末尾の仕様表記 | 刃先の材質 Wheel Material | 刃先材質の特徴 | 柄の種類 (type) | ホルダー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05~0.4 | Micro Penett® | Normal Wheel、APIOに比べ深い垂直クラックを伸展させることが可能 | S | PCD | Poly Crystalline Diamond 焼結ダイヤモンド/Dは長寿命 Tungsten Carbide 超硬合金/Cは、焼結ダイヤモンドと比較して安価 | 標準はM17・M18 柄の長いタイプ、キャップネジタイプもあり(M15・M16・M19・M20) | ノーマルタイプとスリムタイプの2種 曲線切りにお薦めは、小回りの良いスリムタイプ |
0.4~3.0 | Penett® | P | PCD | ||||
超硬合金 | |||||||
3.0~15.0 | H | PCD | |||||
超硬合金 | |||||||
0.8~4.0 | APIO® | クロス切りや内切りスクライブでも切り損じが軽減 | P | PCD | |||
超硬合金 | |||||||
4.0~12.0 | H | PCD | |||||
超硬合金 | |||||||
0.8~2.0 | Normal Wheel | 数十年来みなさまに愛され続ける切れ味 | S | PCD | |||
超硬合金 | |||||||
2.0~8.0 | P | PCD | |||||
超硬合金 | |||||||
8.0~15.0 | H | PCD | |||||
超硬合金 |
(選び方の例)
① カットするガラス厚みと刃先の特徴より、「刃先」と「板厚(仕様)」をお選びください。
② 次に、刃先材質の特徴より「刃先材質」をお選びください。
③ 最後に、「柄の種類」と「ホルダー」を選択してください。
GCC-P-M17P / Soda Glass 1.1mm Scribing and Braking [Movie]
最近、当社ガラスカッター製品の模倣品が多く出回っております。模倣品は品質基準を満たさず、機器に不具合が生じる恐れがあります。誤って購入されないよう、必ず正規代理店からご購入ください。模倣品の使用による事故等について、当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。
上記製品・サービス等に関するお問い合わせ
ホームページからのお問い合わせは、下記リンク先の「お問い合わせフォーム」をお使いください。